REUSY-2/4/8/12系列分子筛
REUSY系列分子筛是以NaY为原料,经过一系列处置过程(如稀土处置、铵盐处置以及水热超稳化等)造备的稀土Y分子筛,稀土比例可调。
重要用作石油化工催化裂化反映催化剂的活性组分,可凭据客户必要对稀土中La2O3和CeO2的比例、稀土含量以及晶胞参数的大幼等进行调节,以满足分歧催化剂的主张要求。
REUSY型稀土Y分子筛质量指标
| 分析项目 | 单元 | 质量指标 | 分析步骤 |
| 灼减 | % | ≤20.0 | 灼烧法 |
| Na2O | % | ≤1.5 | XRF |
| RE2O3 | % | 1.5~13.0 | XRF |
| La2O3/REO | % | ≥99.0 | XRF |
| 相对结晶度 | % | ≥45.0 | XRD |
| 晶胞参数 | ? | 24.52~24.70 | XRD |
| 比表表 | m2/g | ≥620 | BET N2吸附 |
| D (v,0.5) | um | ≤5.0 | 激光粒度仪 |
| D (v,0.9) | um | ≤10.0 | 激光粒度仪 |
